- Super User
- Просмотров: 870
ТРЕККИНГИ
Треккинги - это запоминающиеся и организованные пешие прогулки по красивым местам в Европе и других странах мира. Каждый треккинг тур прекрасно спланирован и включает в себя: надежную перевозку багажа, размещение, подробную информацию о маршруте и все необходимые документы. Каждый день вы гуляете по самым великолепным треккинговым маршрутам с минимальным количеством необходимых вам вещей. Никаких раздражающих организационных решений с вашей стороны! Наслаждайтесь пешим туром как самостоятельно, так и в составе международной группы под руководством профессионального гида. Ваш отпуск обещает стать настоящим незабываемым приключением!
С нашим информационным пакетом вы будете иметь при себе все самое необходимое: детальную информацию и тщательно разработанную программу тура, карты и описания маршрутов, которые будут направлять вас по самым живописным тропам выбранного региона. Каждый трекинг ежедневно превращается в уникальное путешествие, оставляя незабываемые впечатления и воспоминания.
Безусловно, вы можете выбрать как самостоятельный тур, так и групповой тур под руководством опытного гида. «Путешествовать на своей волне» или быть под присмотром нашего «ненавязчивого провожатого» - остается на ваше усмотрение. В одном мы уверены наверняка: больше никакого дискомфорта во время ежедневных прогулок! А все потому, что у вас не будет необходимости тащить на себе весь ваш багаж! Вы можете полностью положиться на нас: мы доставим ваши вещи в целости и сохранности до места следующего размещения.
Мы тщательно подбираем для вас места размещения так, чтобы после целого дня пеших прогулок вы имели возможность зарядить батарейки и аккумуляторы с комфортом и в приятной обстановке. Если вы цените изысканную атмосферу, то мы рекомендуем вам наши пешие туры «Прогулки с шармом», где акцент делается на роскошных и стильных, но не менее традиционных вариантах размещения для исключительного комфорта и отдыха.
ТРЕККИНГИ В ИТАЛИИ
Название активного тура | дни | уровень | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Цена |
ТРЕККИНГ ЧИНКВЕ ТЕРРЕ | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 880 | |||
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ТУР ПО СИЦИЛИИ | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 900 | |||||
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ | 8 | сложный | пн, ср, пт | пн, ср, пт | пн, ср, пт | пн, ср, пт | 710 | ||||||||
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ - ВЫСОКИЙ МАРШРУТ | 7 | сложный | вс | вс | вс | вс | 590 | ||||||||
ОТ МЕРАНО ДО ОЗЕРА ГАРДА | 8 | сложный | сб-чт | сб-чт | сб-чт | сб-чт | сб-чт | сб-чт | 690 | ||||||
ТРЕККИНГ ПО ЮЖНОМУ ТИРОЛЮ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 749 | |||||
ТРЕККИНГ СЕРДЦЕ ДОЛОМИТОВЫХ ГОР | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | 670 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ СИЦИЛИИ | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 860 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ЖИВОПИСНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ АМАЛЬФИ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 668 |
ТРЕККИНГ В ИТАЛИИ: ОТ КЬЯНТИ ДО СИЕНЫ | 7 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 620 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ИТАЛИИ: ОТ СИЕНЫ ДО МОНТЕПУЛЬЧАНО | 7 | средний | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 614 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ПЬЕМОНТУ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 660 | |||||
ТРЕККИНГ ПЬЕМОНТ - ЛИГУРИЯ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ САРДИНИИ | 8 | сложный | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 560 | ||||
ЗИМНИЙ ТРЕККИНГ В ДОЛОМИТАХ | 8 | лёгкий | ср,сб, | ср,сб, | ср,сб, | 810 | |||||||||
ТРЕККИНГ ПО ТРОПЕ АЛЬПЫ – АДРИЯ | 8 | средний | вс | вс | вс | вс | вс | 620 |
ТРЕККИНГИ В ИСПАНИИ
Название активного тура | дни | уровень | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | цена |
ТРЕККИНГ "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВУ МАЙОРКА" | 7 | средний | сб | сб | сб | сб,чт | сб,чт | сб,чт | сб | 900 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ОСТРОВУ ТЕНЕРИФЕ | 8 | сложный | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | 620 |
ТЕНЕРИФЕ ХАЙКИНГ РАЛЛИ | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1042 |
ТРЕККИНГ ГОРЫ КАТАЛОНИИ | 8 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 710 |
ТРЕККИНГ "ЖЕМЧУЖИНЫ КАТАЛОНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ" | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 600 | |||
ТРЕККИНГ ПО ИСПАНИИ "КАМИНО-ДЕ-САНТЬЯГО" НОВИНКА! | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 565 |
ТРЕККИНГ ПО ИСПАНИИ «ПИКИ ЕВРОПЫ»НОВИНКА! | 8 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 590 |
ТРЕККИНГИ ПО ПОРТУГАЛИИ
Название активного тура | дни | уровень | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | цена |
ВОЛШЕБНЫЙ МИР АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 900 | |||||
ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ ОСТРОВ МАДЕЙРА | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 492 | ||
ТРЕККИНГ ПО ОСТРОВУ МАДЕЙРА | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 770 |
ТРЕККИНГ "СКАЛИСТЫЕ ТРОПЫ АЛГРАВЕ" | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 750 |
ТРЕККИНГ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ АЛГАРВЕ | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 740 |
ТРЕККИНГ «ДИКИЕ БЕРЕГА АЛЕНТЕЖУ» | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 880 |
ТРЕККИНГ "ВИНОГРАДНИКИ ДОЛИНЫ ДОРУ" | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1090 |
ТРЕККИНГ ТУР «КАШКАЙШ – МЫС РОКА - СИНТРА» | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1020 |
ДИКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 880 |
ТРЕККИНГИ ВО ФРАНЦИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | цена |
ТРЕККИНГ ВИННАЯ ДОРОГА БОРДО | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1055 |
ЗНАМЕНИТЫЕ ВИНОДЕЛЬНИ БУРГУНДИИ | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1220 |
ТУР ДЕ МОНБЛАН | 12 | Супер сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | 1365 | |||
ТРЕККИНГ ВОКРУГ МОНБЛАНА ВОСТОЧНЫЙ МАРШРУТ | 7 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | 820 | |||
ТРЕККИНГ ВОКРУГ МОНБЛАНА ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ | 7 | Супер сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | 740 |
ТРЕККИНГИ ПО АВСТРИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | цена |
ТРЕККИНГ ПО ДОЛИНЕ ДУНАЯ | 8 | лёгкий | 18 | 20 | 14 | 988 | |||||
ТРЕККИНГ ПО ДОЛИНЕ ВАХАУ | 8 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 360 | |
ТРЕККИНГ "ДЕСЯТЬ ОЗЁР" | 8 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 750 | ||
ТРЕККИНГ «АЛЬПИЙСКИЕ ПАСТБИЩА ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА» | 8 | средний | пт,вс,пн | пт,вс,пн | пт,вс,пн | пт,вс,пн | пт,вс,пн | 470 | |||
ТРЕККИНГ «ПРОГУЛКА ПО АВСТРИЙСКИМ ОЗЁРАМ» | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 | |
ТРЕККИНГ ПО ОЗЁРАМ ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 570 |
ТРЕККИНГИ ПО ГЕРМАНИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | цена |
ТРЕККИНГ ОТ ОЗЕРА КЁНИГСЗЕ ДО ОЗЕРА КИМЗЕ | 8 | сложный | сб, вс | сб, вс | сб, вс | сб, вс | сб, вс | сб, вс | 585 | ||
ТРЕККИНГ ПО БАВАРИИ "МЮНХЕН И КОРОЛЕВСКИЕ ЗАМКИ" | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 545 | |
ТРЕККИНГ ВОКРУГ ЦУГШПИТЦЕ | 7 | средний | пт,сб,вс | пт,сб,вс | пт,сб,вс | пт,сб,вс | пт,сб,вс | 535 | |||
ТРЕККИНГ "ПРОГУЛКА ВДОЛЬ РЕЙНА: МАЙНЦ - КОБЛЕНЦ" | 5 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 305 | |
ТРЕККИНГ «ПО ОЗЁРАМ И АЛЬПАМ БАВАРИИ» | 8 | средний | пт,сб,вс | пт,сб,в | пт,сб,в | пт,сб,в | пт,сб,в | пт,сб,в | 555 | ||
ТРЕККИНГ «ЗНАКОМСТВО С АЛЬПАМИ» | 8 | сложный | сб, вс | сб, вс | сб, вс | сб, вс | 595 |
ТРЕККИНГИ ПО ШВЕЙЦАРИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | цена |
ЖЕМЧУЖИНЫ ВАЛЛЕ: ПИК МАТТЕРХОРН И ЛЕДНИК АЛЕЧ | 7 | сложный | сб | сб | сб | сб | 810 | |||
АЛЬПИЙСКАЯ ДОРОГА: ПО МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ | 8 | Супер сложный | еждн | еждн | еждн | 805 | ||||
ТРЕККИНГ ОТ ДАВОСА ДО САНКТ-МОРИЦА | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | 739 | ||||
ТРЕККИНГ "ЛЕДНИКОВЫЙ ЭКСПРЕСС" | 8 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 905 | ||
ЖИВОПИСНАЯ ТРОПА ЭНГАДИНА | 7 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | 795 | ||
ПО ПУТИ СВЯТОГО ИАКОВА: АЙНЗИДЕЛЬН - ИНТЕРЛАКЕН | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 769 | |
ТРЕККИНГ "ПО ГРЕБНЮ ЮРСКИХ ГОР" | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 810 |
ТРЕККИНГ "КРАСОТЫ ТИЧИНО" | 7 | средний | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 789 |
ТРЕККИНГ "ВОКРУГ ЛЮЦЕРНСКОГО ОЗЕРА" | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 835 | |
СЕМЕЙНЫЙ ТРЕККИНГ ПО ЛЮЦЕРНСКОМУ ОЗЕРУ | 7 | лёгкий | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 669 | |
ТРЕККИНГ "КАНАТНЫЕ ДОРОГИ КАНТОНА УРИ" | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | 789 | |||
ТРЕККИНГ ОТ ЛЮЦЕРНА ДО БЕРНА ПО ЖИВОПИСНОЙ ДОЛИНЕ ЭММЕНТАЛЬ | 7 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 749 | |
ТРЕККИНГ "БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО И АППЕНЦЕЛЛЬ" | 7 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 799 |
ТРЕККИНГИ В ХОРВАТИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | Цена от |
МУЛЬТИСПОРТ ТУР "ПО РЕКАМ К МОРЮ" | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |
ТРЕККИНГ ПЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |
МУЛЬТИСПОРТ ТУР "ПО ГЛУБОКИМ РЕКАМ И ВЫСОКИМ ГОРАМ К МОРЮ" | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |
МУЛЬТИСПОРТ ТУР ПО ПЛИТВИЦКИМ ОЗЁРАМ | 8 | средний | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |
ТРЕККИНГ ПО ЗЕЛЁНОМУ ПОЛУОСТРОВУ ИСТРИЯ | 7 | средний | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
ТРЕККИНГИ В СЛОВЕНИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | Цена от |
ТРЕККИНГ ПО СЛОВЕНИИ «СОЛНЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ И КРИСТАЛЬНЫЕ ОЗЕРА» | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 630 |
ТРЕККИНГИ ПО ИРЛАНДИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | цена |
КОННЕМАРА, ОСТРОВА АРАН, УТЁСЫ МОХЕР | 8 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
ТРЕККИНГИ ПО ШОТЛАНДИИ
Название активного тура | дни | уровень | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | цена |
ДРЕВНИЙ МИР ОРКНЕЙСКИХ ОСТРОВОВ | 7 | средний | 22,29 | 1790 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАЙРНГОРМС И РОЯЛ ДИСАЙД | 7 | средний | 22 | 6 | 1475 | |||||
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛУОСТРОВУ КНОДАРТ | 8 | сложный | 1580 | |||||||
ТРЕККИНГ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ КОРОЛЕВСТВА ФАЙФ | 7 | лёгкий | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 725 |
ВЫСОКОГОРНЫЙ ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ | 8 | сложный | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 729 |
Зелёным цветом выделены групповые трекинги с гидом.
Каждый трекинг тур имеет свой уровень сложности, однако в каждом туре присутствуют более сложные и более лёгкие участки.
Лёгкий уровень сложности трекинга: такие пешие туры рекомендуются туристам, которые пока ещё не знакомы с трекингами, а также для тех, кто предпочитает расслабленное путешествие с продолжительным отдыхом на маршруте, проходящем по живописной природе. Трекинг проложен по лёгким и хорошо обустроенным пешим тропам в основном по равнинной местности. Все маршруты пронумерованы и снабжены специальными указателями. С базовым уровнем физической подготовки вы преодолеете ежедневные маршруты за 3 - 4,5 часа. Такие трекинги станут прекрасным вариантом для семей с детьми.
Средний уровень сложности трекинга: самые красивые трекинги по Европе представлены именно в этой категории. Маршруты проложены по обустроенным пешим тропинкам, которые вы легко преодолеете без специальных навыков. Каждый день вы будете проводить в пути около 5 часов. В некоторые дни предусмотрен более долгий путь, однако он будет проходить по равнинной местности. Перепады высот в трекингах среднего уровня минимальные.
Чтобы в полной мере насладится данным путешествием вам необходимо иметь хороший базовый уровень физической подготовки. Данные туры походят новичкам и семьям с детьми.
Сложный уровень пеших туров - горные хайкинги. В таких турах ежедневный перепад высот значительно возрастает. Специальные тропинки потребуют уверенной ходьбы и на некоторых участках привыкание к высоте. Ежедневные маршруты занимают от 4 до 6,5 часов, включая подъём на небольшие горные вершины. Хороший уровень фитнеса требуется для наслаждения такими пешими турами, проходящими по высокогорным тропам. Вы будете награждены впечатляющими видами панорамы гор. Сложные трекинги созданы для продвинутых и опытных любителей пеших туров в горах, с уверенной ходьбой по горным тропинкам без твёрдого покрытия.
Супер сложный уровень - трекинги проходящие по Альпийским горным тропам, скалистым, не ограждённым, на высоте 1500-2500 м. Туристы должны иметь уверенную технику ходьбы и приспособленность к высокогорному воздуху, хорошую физическую форму, способность преодолевать 7 часов ходьбы ежедневно. Опыт участия в трекингах обязателен, а также необходимо иметь свою экипировку. На некоторых участках невозможно организовать транспортировку багажа, поэтому в супер-сложных трекингах туристам нужно будет в рюкзаке нести свои вещи в эти дни.